 |
| Ländername: | Bolivarische Republik Venezuela (República Bolivariana de Venezuela) |
| Klima: | tropisch, mit je nach Höhe heißen, gemäßigten und kühlen Zonen |
| Lage: | Norden Südamerikas am Südrand der Karibik |
| Größe: | 916.445 qkm |
| Hauptstadt: | Caracas (mit Einzugsgebiet rund 5,5 Mio. Einwohner) |
| Bevölkerung: | rund 25 Mio., 75 - 80% gemischte Bevölkerung (europ.-afrik.-indianische Abstammung), 15 - 20% europ., 3 - 5% afrikanischer, 1,5% indianischer Abstammung, Bevölkerungswachstum: 2,2% |
| Landessprachen: | spanisch, indigene Sprachen |
| Religionen: | 96% röm.-katholisch, 2% protestantisch |
| Nationaltag: | 5. Juli (Tag der Unabhängigkeit, Día de la Independencia) |
| Unabhängig seit: | 5. Juli 1811 (Unabhängigkeitserklärung) |
| Regierungsform: | Präsidialdemokratie; Präsident mit sechsjähriger Amtszeit, eine Möglichkeit der Wiederwahl |
| Staatschef: | Präsident der Republik: Hugo Rafael Chávez Frías (‘Movimiento Quinta República’); Amtsantritt (auf der Grundlage der Verfassung von 1961) am 02.02.1999; Amtsantritt (auf der Grundlage der Verfassung von 1999) am 19.08.2000; nächste Wahlen: Ende 2006 (Wiederwahl ein weiteres Mal möglich) |
| Vizeminister: | José Vicente Rangel (Stellvertretender Staats- und Regierungschef, Movimiento Quinta República) |
| Außenminister: | Alí Rodríguez Araque |
| Parlament: | Nationalversammlung (Asamblea Nacional); Einkammersystem mit fünfjähriger Legislaturperiode; 165 Sitze, Präsident: Nicolás Maduro ‘Movimiento Quinta República’ nächste Parlamentswahl: Dezember 2005 |
| Regierungsparteien: | Movimiento Quinta República (MVR), links-populistisch;
Podemos (links, Abspaltung von MAS); Patria Para Todos (PPT, links); 3 Indigene (MVR-nahestehend) |
| Oppositionsparteien: | Movimiento al Socialismo (MAS), links-populistisch;
Acción Democrática (AD), sozialdemokratisch, stellte mehrere Präsidenten;
Proyecto Venezuela (PV), konservativ;
Comité de Organización Política Electoral del Pueblo Independiente (COPEI), christlich-sozial, stellte mehrere Präsidenten;
Primero Justicia (PJ), rechtsliberal;
La Causa R, links-populistisch |
| Gewerkschaften: | Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV, 1936 gegründet, dem Internationalen Bund Freier Gewerkschaften angeschlossen), Teil der Opposition
Fuerza Bolivariana de Trabajadores, chavistische Neugründung |
| Verwaltungsstruktur: | 23 Bundesstaaten, ein Hauptstadtdistrikt, Bundesgebiete (zumeist Inseln) |
| Mitgliedschaft in internationalen Organisationen: | UNO mit Unterorganisationen, Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Andengemeinschaft, Lateinamerikanisches Wirtschaftssystem (SELA), OPEC, G 77, G 15, G 3 (Venezuela Kolumbien, Mexiko), Amazonaspakt, Gemeinschaft Karibischer Staaten, Südamerikanische Union |
| Wichtigste Medien: | Fünf Fernsehkanäle,
davon ein staatlicher, die landesweit ausstrahlen, zahlreiche regionale Fernsehsender;
Ca. 400 nationale und lokale Rundfunksender (staatliche und private);
Wichtigste Tageszeitungen:
El Universal (rechtsliberal),
El Nacional (linksliberal),
Ultimas Noticias (Boulevard),
Tal Cual (linksliberal),
Daily Journal (englischsprachig, Wirtschaftsblatt),
VEA, Diario de Caracas (regierungsnah),
Nachrichtenmagazin:
Zeta |
| BIP: | 110,8 Mrd. USD |
| BIP je Einwohner: | 4.262 USD |
|